Ч-10,5/13
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Болт шатуна 1ч2.0310 | шт | 38 | - |
| Вал коленчатый 962.02.000-1 | шт | 5 | - |
| Вал насоса пр/воды 962.11.104 | шт | 10 | - |
| Валик привода ТНВД 4ч 2.0746 | шт | 1 | - |
| Вкладыш коренной узк. 1р-р. 4ч1-01.13/162 Р1 | пара | 22 | - |
| Вкладыш коренной узк. 2р-р.4ч1-01.13/162 Р2 | пара | 20 | - |
| Вкладыш коренной узкий 4Ч1-0113/162 | пара | 48 | - |
| Вкладыш коренной шир. 1р-р.4ч1-01.12/161 Р1 | пара | 16 | - |
| Вкладыш коренной шир. 2р-р. 4ч1-01.12/161 Р2 | пара | 18 | - |
| Вкладыш коренной широкий 4Ч1-0112/161 | пара | 70 | - |
| Вкладыш шатуна 1р-р. 457.04.109/150.04.110 Р1 | пара | 15 | - |
| Вкладыш шатуна 2р-р 457.04.109/150.04.110 Р2 | пара | 18 | - |
| Вкладыш шатуна 3р-р. 457.04.109/150.04.110 Р3 | пара | 85 | - |
| Вкладыш шатуна 457.04.109/150.04.110 | пара | 83 | - |
| Вставка вод. холодильника 962.54.042 | шт | 4 | - |
| Втулка ВГШ 160.86.106 (бронза) | шт | 19 | - |
| Втулка ВГШ 962.86.106 (двухслойная) | шт | 25 | - |
| Втулка р/вала 4ч1.0118 | шт | 13 | - |
| Втулка р/вала передняя 4ч1.0117 | шт | 12 | - |
| Втулка цил. 962.03.102 | шт | 7 | - |
