Ч-10,5/13
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Крышка головки блока 962.05.137 | шт | 18 | - |
| Направляющая клапана 962.03.108 | шт | 45 | - |
| Направляющая толкателя 4ч1.0119 | шт | 60 | - |
| Насос заб. воды 260.31.000 | шт | 5 | - |
| Насос масляный 360.10.000 | шт | 7 | - |
| Насос пресной воды 260.11.000 | шт | 11 | - |
| Насос пресной воды 962.11.000 | шт | 28 | - |
| Насос ТНВД 260.44.000 (генерат.) | шт | 6 | - |
| Насос ТНВД 260.44.003-2 / 167.44.000-1 (главн.) | шт | 2 | - |
| Палец поршня 1Ч2.032 | шт | 17 | - |
| Плунжерная пара 262.44.003-2 (6,5 мм) | шт | 177 | - |
| Полукольцо упорное к/вала (5мм) 4ч1-0114/0115 | пара | 17 | - |
| Поршень 3 кольца (кругл. ф/к) 962.04.101-3 | шт | 11 | - |
| Поршень 3 кольца (ф/к в форме запятой) 962.04.101-4 | шт | 4 | - |
| Поршень 5 колец 962.04.101-1 | шт | 22 | - |
| Прокладка 1ч2.0435 | шт | 7 | - |
| Прокладка впуск. коллектора | шт | 30 | - |
| Прокладка вых. к-ра 962.05.167 | шт | 25 | - |
| Прокладка п/головку 160.03.012 | шт | 336 | - |
| Пружина клапана 160.05.128 | шт | 7 | - |
