ЗИП для Ч-15/18 (3Д6, 3Д12)
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Охладитель в/м 575-00-20-1 | шт | 2 | - |
| Палец поршня 304-10-2 | шт | 8 | - |
| Палец прицепного шатуна 304-04-1 | шт | 8 | - |
| Патрубок 1203-24-51 | шт | 1 | - |
| Патрубок 303-15-2 | шт | 1 | - |
| Патрубок 503-15-60-1 | шт | 1 | - |
| Патрубок 506-30-6 | шт | 3 | - |
| Патрубок левый 1203-35 | шт | 1 | - |
| Патрубок левый угловой 1206-35 | шт | 1 | - |
| Патрубок правый 518-14-2 | шт | 3 | - |
| Передача к масл. насосу 302-02-6 | шт | 3 | - |
| Площадка крепления масл. фильтра | шт | 1 | - |
| Плунжерная пара 327-07-1 (10мм) | шт | 37 | - |
| Плунжерная пара 3327-07 (12мм) | шт | 84 | - |
| Плунжерная пара 527-07-2 (10мм) | шт | 68 | - |
| Подшипник наклонный привода генератора 308-13 | шт | 1 | - |
| Подшипник р/вала 306-04-2 | шт | 11 | - |
| Подшипник упорный р/вала 306-03-3 | шт | 3 | - |
| Поршень 4 ручья | шт | 5 | - |
| Поршень 504-05-18 (3 ручья, м/с 6мм) | шт | 9 | - |
