ЗИП для Ч-36/45
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Кольцо упл. перелива (бочата) 47х4 / 8201-67003-1 | шт | 230 | - |
| Кольцо упл. турбокомпрессора 1211.02.110-0 | шт | 4 | - |
| Кольцо упл. форсунки Г66-140716-1 | шт | 40 | - |
| Коромысло (без толкателя) Г66-1401 | шт | 2 | - |
| Коромысло сб (два коромысла со стойкой) Г-60 | шт | 1 | - |
| Коромысло сб (два коромысла со стойкой) Г-72 | шт | 2 | - |
| Направляющая вп/вып. клапана Г60-140004 | шт | 28 | - |
| Насос внешнего контура Г60-7400-3 | шт | 1 | - |
| Насос охл. пресной воды Г60-7400-4 | шт | 1 | - |
| Палец поршня ЧРН 36/45 Г60-210002 | шт | 10 | - |
| Плунжерная пара Г60-5001-1 (22мм) | шт | 21 | - |
| Плунжерная пара Г66-5001-1 (20мм) | шт | 9 | - |
| Привод т/подк. насоса Г60-5700-5сб | шт | 7 | - |
| Прокладка выхл. коллектора Г60-140030 | шт | 30 | - |
| Прокладка к/м под втулку (450х436х1,0) | шт | 16 | - |
| Прокладка к/м под крышку (446х406х1,5) | шт | 25 | - |
| Пружина клапана (внутр.) Г60-140045 | шт | 24 | - |
| Пружина клапана (внутр.) Г66-140010-1 | шт | 32 | - |
| Пружина клапана (наружн.) Г60-140044 | шт | 24 | - |
| Пружина клапана (наружн.) Г66-140009-1 | шт | 32 | - |
