ЗИП для Ч-8,5/11, Ч-9,5/11
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Прокладка 5Д6-300033 | шт | 90 | - |
| Прокладка 5Д6-630004 | шт | 63 | - |
| Прокладка 5П2-130011 | шт | 38 | - |
| Прокладка выхл. коллектора 5Д4 -190002 (вод. полость) | шт | 57 | - |
| Прокладка выхл. коллектора 5П4-160005 (газовая полость) | шт | 63 | - |
| Прокладка к/м под форсунку 5Д2-160012 | шт | 38 | - |
| Прокладка клапана ТНВД НБ1-НА-26-1 | шт | 2 | - |
| Прокладка П4-13006 | шт | 7 | - |
| Прокладка под головку 5Д4-1309 (медь) | шт | 35 | - |
| Прокладка под головку 7Д6-1309 | шт | 277 | - |
| Прокладка под колпак крышки 5Д6-160001-11 | шт | 40 | - |
| Прокладка поддона 5П4-130007 | шт | 6 | - |
| Протектор цинковый 5Д6-660013 | шт | 25 | - |
| Пружина 5П4-430407 | шт | 4 | - |
| Пружина в/насоса бронзовая 5П2-37.12.05 | шт | 24 | - |
| Пружина клапана г/р 5Д2-160005-1 | шт | 31 | - |
| Пружина нагн. клапана ТНВД НБ-1а-16 | шт | 130 | - |
| Пружина Р-110008 | шт | 10 | - |
| Пружина регулятора 5П4-430011-2 | шт | 6 | - |
| Пружина форсунки | шт | 66 | - |
