ЗИП для Ч-8,5/11, Ч-9,5/11
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Кольцо к/с верхнее 10Д6-240007 | шт | 53 | - |
| Кольцо м/с с окнами 8,5/11 5Д2-240004 | шт | 3 | - |
| Кольцо м/с с окнами 9,5/11 | шт | 87 | - |
| Кольцо м/с с эксп. 5Д2-2402 | шт | 233 | - |
| Кольцо м/с с эксп. 8Д6-2402 | шт | 98 | - |
| Кольцо стопорное пальца 5Д2-240005-1 | шт | 42 | - |
| Кольцо упл. втулки 88,5х3,3 5Д2 -13000-3 | шт | 99 | - |
| Кольцо фетр 15х24х7 ВН-0007 | шт | 65 | - |
| Коромысло 5Д4-1603-2 | шт | 1 | - |
| Коромысло в сборе левое 5Д4-1603-2 | шт | 16 | - |
| Коромысло в сборе правое 5Д4-1602-2 | шт | 16 | - |
| Корпус в/в охладителя 6ч9,5/11 | шт | 3 | - |
| Корпус маслянного фильтра ЭФКП-2т 5П2-5600 | шт | 11 | - |
| Корпус НЗВ 5Д4-310001 (с крылаткой и крышкой) | шт | 9 | - |
| Корпус НЗВ 5Д6-310001 (стар. обр.) | шт | 2 | - |
| Корпус НПВ 5Д4-300001 (стар. обр.) | шт | 1 | - |
| Крышка картера с приводом топливоподкач. насоса | шт | 3 | - |
| Крышка лобовины | шт | 1 | - |
| Крышка прив. помпы 5П2-1307 | шт | 3 | - |
| Крышка цил. сб 5Д4-1600 (с коромыслами и клапанами) | шт | 6 | - |
