ДКРН-50/110
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Клапан предохранит. ДБ2.80.01.00 | шт | 30 | - |
| Клапан предохранит. ДБ7.80.01.00 | шт | 10 | - |
| Клапан предохранит. ДБ7.90.00.04 | шт | 10 | - |
| Клапан ресивера сб. ДБ2.300.01.00 | шт | 5 | - |
| Кольцо ДН23.Д115 | шт | 16 | - |
| Кольцо м/отр. прив. выхл. клапана ДН23.Д120 | шт | 4 | - |
| Кольцо м/с ДБ7.206.00.11 | компл | 100 | - |
| Кольцо противоизносное 505х9х26 | шт | 7 | - |
| Кольцо резиновое уплотнит. ДН17Т542 | шт | 20 | - |
| Кольцо сальника м/c нижнее ДБ7.70.08.00 | компл | 42 | - |
| Кольцо сальника ниж. уплотн. ДБ7.70.07.00 | компл | 45 | - |
| Кольцо упл. накидн. гайки форсунки 48х4 30Д.92.19.3 | шт | 20 | - |
| Кольцо упл. форсунки ДБ2.80.00.11 | шт | 30 | - |
| Кольцо упл. штока поршня ДБ2.206.00.02 | компл | 4 | - |
| Кольцо упорн. подшипника ДБ2.415.23.00 | шт | 11 | - |
| Комплект уплотнений с газовой стороны 20H203 | шт | 1 | - |
| Комплект уплотнений с компр. стороны TL 20H212A | шт | 1 | - |
| Маслопровод | шт | 1 | - |
| Маслоуказатель 6659 | шт | 5 | - |
| Набор уплотнительных кромок 104-32 | шт | 9 | - |
