К2-150
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Болт шатуна с гайкой К2.03.23.06 | шт | 10 | - |
| К-т инструментов К2-150 | компл | 7 | - |
| Клапан всас. (без вставки) К2.02.46.00 | шт | 5 | - |
| Клапан всас. (со вставкой) К2.02.46.00 | шт | 11 | - |
| Клапан нагн. (без вставки) К2.02.48.00 | шт | 7 | - |
| Клапан нагн. (со вставкой) К2.02.48.00 | шт | 3 | - |
| Клапан предохр. 16,5 МПа (160кг/см2) | шт | 2 | - |
| Клапан предохр. 50 атм (50кг/см2) | шт | 2 | - |
| Клапан предохр. 8 атм (8кг/см2) | шт | 2 | - |
| Кольцо к/с 1 ст. К2.03.21.02 | шт | 80 | - |
| Кольцо к/с 2 ст. К2.03.21.04 | шт | 183 | - |
| Кольцо к/с 3 ст. К2.03.21.05 | шт | 49 | - |
| Кольцо м/c 2 ст. К2.03.21.03 | шт | 89 | - |
| Крышка цилиндра 3 ст. (без клапанов, н/сб) | шт | 1 | - |
| Насос охлаждения К2.40.00-3 | шт | 2 | - |
| Подшипник шатуна К2.03.23.03/02 | пара | 1 | - |
| Пучок холодильника 1 ст. | шт | 1 | - |
| Пучок холодильника 2 и 3 ст. | шт | 2 | - |
| Рем/комп насоса охл. | компл | 1 | - |
| Рем/комп.РЗИП К2-150 | компл | 1 | - |
1 | 2
